Hieronder is een overicht van de contributie weergegeven zoals de ALV is overeengekomen op 19-09-11.
| Categorie | Geboortejaar | Verenigingscontributie (Maandelijks) | Bondscontributie |
| Niet spelend | Variabel |
|
|
| F-Jeugd |
|
|
|
| E-Jeugd | 2004/2005/2006 |
|
|
| D - Jeugd | 2002/2003 |
|
|
| C - Jeugd | 1999/2000/2001 |
|
|
| B - Jeugd | 1996/1997/1998 |
|
|
| A - Jeugd | 1993/1994/1995 |
|
|
| Senioren | 1992 of eerder |
|
|
| Familie Tarief |
|
|
