| dag | zaal | tijd | Teams | Trainers |
| Di. | Haagse Beemden | 18.30-19.00 | JC | Koen Oomen + Jeroen van Rijckevorsel |
| 19.00-19.30 | JC / MC | Koen Oomen + Jeroen van Rijckevorsel / Monique + Stephanie Busio | ||
| 19.30-20.00 | MC / JB | Monique + Stephanie Busio / Thomas Oomen + Nick Ideler | ||
| 20.00-20.30 | JBJ / DS2+ DS3 | Thomas Oomen + Nick Ideler / Harry Boumeester | ||
| 20.30-21.00 | DS2 + DS3 / HS1 + HS2 | Harry Boumeester / Dirk Snellens | ||
| 21.00-21.30 | HS1 + HS2 | Dirk Snellens | ||
| 21.30-22.00 | HS1 + HS2 | Dirk Snellens | ||
| Wo. | Haagse Beemden | 18.30-19.00 | D-jeugd | Shana Husson + Nicole Prenen |
| 19.00-19.30 | D-jeugd /MB1 + MB2 | Shana Husson + Nicole Prenen / Tamberly Husson | ||
| 19.30-20.00 | MB1 + MB2 | Tamberly Husson + Shana Husson | ||
| 20.00-20.30 | MB1 / krachttraining DS1 + DS2 | Tamberly Husson + Shana Hussion / Hanneke v. Oudheusden | ||
| 20.30-21.00 | DS1 | Geert v. Meersbergen | ||
| 21.00-21.30 | DS1 | Geert v. Meersbergen | ||
| 21.30-22.00 | DS1 | Geert v. Meersbergen | ||
| Do. | Sportcentrum | 19.00-19.30 | MC | Monique Busio + Stephanie Busio |
| 19.30-20.00 | MC | Monique Busio + Stephanie Busio | ||
| 20.00-20.30 | DS2 + DS3 + DS4 | Harry Boumeester | ||
| 20.30-21.00 | DS3 + DS4 + DS5 | Harry Boumeester | ||
| 21.00-21.30 | DS3 + DS4 + DS5 | Harry Boumeester | ||
| Vr. | Haagse Beemden | 18.00-18.30 | MB1 + MB2 | Tamberly Husson + Shana |
| 18.30-19.00 | MB1 + MB2 | Tamberly Husson + Shana | ||
| 19.00-19.30 | JC | Koen Oomen + Martijn v. Rijckevorsel | ||
| 19.30-20.00 | JC / JB | Koen Oomen + Martijn v. Rijckevorsel / Thomas Oomen + Vincent de Klerk | ||
| 20.00-20.15 | JB | Thomas Oomen + Vincent de Klerk | ||
| 20.00-20.30 | DS1 | Geert v. Meersbergen | ||
| 20.30-21.00 | DS1 | Geert v. Meersbergen | ||
| 21.00-21.30 | DS1 / HS1 + HS2 | Geert v. Meersbergen / Dirk Snellens | ||
| 21.30-22.00 | DS1 / HS1 + HS2 | Geert v. Meersbergen / Dirk Snellens | ||
| 22.00-22.30 | HS1 + HS2 | Dirk Snellens | ||
